BIN List Nigeria
This page lists every known BIN range issued in Nigeria. There are 771 active BIN ranges from 154 issuing banks, covering 11 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Nigeria card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Nigeria
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| VISA | 301 | 39.0% |
| MASTERCARD | 229 | 29.7% |
| VERVE | 186 | 24.1% |
| MAESTRO | 20 | 2.6% |
| CHINA UNION PAY | 9 | 1.2% |
| LOCAL BRAND | 9 | 1.2% |
| DINERS CLUB INTERNATIONAL | 5 | 0.6% |
| CMI | 5 | 0.6% |
Card types in Nigeria
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| DEBIT | 608 | 78.9% |
| CREDIT | 163 | 21.1% |
Top issuing banks in Nigeria
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| UNKNOWN | 137 | AMERICAN EXPRESS, ATM CARD, BANKCARD(INA |
| <a href="/bin/issuer/access-bank-plc.html">ACCESS BANK PLC</a> | 68 | MAESTRO, MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/zenith-bank-plc.html">ZENITH BANK PLC</a> | 34 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/united-bank-for-africa-plc.html">UNITED BANK FOR AFRICA PLC</a> | 34 | MASTERCARD, VISA |
| UNION BANK OF NIGERIA PLC | 26 | MASTERCARD, VISA |
| ZENITH BANK | 25 | MASTERCARD, VERVE, VISA |
| FIRST BANK OF NIGERIA PLC | 23 | MASTERCARD, VISA |
| PROVIDUS BANK PLC | 20 | MASTERCARD |
| POLARIS BANK, LTD. | 20 | MASTERCARD, VISA |
| STERLING BANK PLC | 18 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/ecobank-nigeria-plc.html">ECOBANK NIGERIA PLC</a> | 17 | MASTERCARD, VISA |
| FIDELITY BANK PLC | 16 | MASTERCARD, VISA |
| FIRST CITY MONUMENT BANK PLC | 15 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/guaranty-trust-bank-plc.html">GUARANTY TRUST BANK PLC</a> | 15 | MASTERCARD, VISA |
| STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA, LTD. | 13 | VISA |
Sample BIN ranges in Nigeria
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 222701 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | SUNTRUST BANK NIGERIA, LTD. |
| 223509 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD FLEX | PROVIDUS BANK PLC |
| 304744 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 311183 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 317380 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 347920 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 348784 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 363135 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 377144 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | ACCESS BANK |
| 379332 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | O3 CAPITAL |
| 382764 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 400066 | VISA | CREDIT | - | INTERCONTINENTAL BANK PLC |
| 400683 | VISA | DEBIT | GOLD | ACCESS BANK PLC |
| 400691 | VISA | CREDIT | - | FIRST CITY MONUMENT BANK PLC |
| 400830 | VISA | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 400845 | VISA | DEBIT | GOLD | STERLING BANK PLC |
| 400890 | VISA | DEBIT | PLATINUM | STERLING BANK PLC |
| 402159 | VISA | DEBIT | PREPAID | STANBIC IBTC BANK |
| 402438 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | ZENITH BANK PLC |
| 402924 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | POLARIS BANK, LTD. |
| 403660 | VISA | CREDIT | - | ACCESS BANK PLC |
| 403737 | VISA | DEBIT | CLASSIC | GUARANTY TRUST BANK, LTD. |
| 403753 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INTERSWITCH, LTD. |
| 404905 | VISA | CREDIT | - | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
| 404930 | VISA | DEBIT | - | OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) PLC |
| 405030 | VISA | DEBIT | CLASSIC | FIDELITY BANK PLC |
| 405164 | VISA | DEBIT | PREPAID ELECTRON | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
| 405165 | VISA | CREDIT | CLASSIC | GUARANTY TRUST BANK, LTD. |
| 405674 | VISA | DEBIT | CORPORATE T&E | FIRST BANK OF NIGERIA PLC |
| 406162 | VISA | CREDIT | - | STERLING BANK PLC |
| 406185 | VISA | DEBIT | CLASSIC | SPARKLE MICROFINANCE BANK, LTD. |
| 406234 | VISA | DEBIT | BUSINESS | ACCESS BANK PLC |
| 406995 | VISA | DEBIT | PREPAID | STERLING BANK PLC |
| 407127 | VISA | DEBIT | ELECTRON | ACCESS BANK PLC |
| 407586 | VISA | CREDIT | BUSINESS | ACCESS BANK PLC |
| 407591 | VISA | DEBIT | CLASSIC | PROVIDUSBANK PLC |
| 407713 | VISA | DEBIT | CLASSIC | ACCESS BANK PLC |
| 408301 | VISA | CREDIT | CLASSIC | ACCESS BANK PLC |
| 408302 | VISA | CREDIT | GOLD | ACCESS BANK PLC |
| 408303 | VISA | CREDIT | PLATINUM | ACCESS BANK PLC |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Nigeria?
771 BIN ranges are recorded for Nigeria across 154 issuers.
What is the most common card brand in Nigeria?
VISA accounts for 39.0% of all Nigeria BIN ranges.
How do I look up a Nigeria BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Nigeria?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.