BIN List Myanmar
This page lists every known BIN range issued in Myanmar. There are 104 active BIN ranges from 19 issuing banks, covering 4 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Myanmar card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Myanmar
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| MASTERCARD | 48 | 46.2% |
| VISA | 34 | 32.7% |
| CHINA UNION PAY | 13 | 12.5% |
| JCB | 9 | 8.7% |
Card types in Myanmar
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| DEBIT | 67 | 64.4% |
| CREDIT | 37 | 35.6% |
Top issuing banks in Myanmar
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| PAYPLUS COMPANY, LTD. | 19 | MASTERCARD |
| CB BANK PCL | 17 | CHINA UNION PAY, MASTERCARD, VISA |
| UNKNOWN | 10 | AMERICAN EXPRESS, ATM CARD, BANKCARD(INA |
| UAB BANK, LTD. | 10 | CHINA UNION PAY, MASTERCARD, VISA |
| MYANMA APEX BANK, LTD. | 9 | MASTERCARD, VISA |
| KANBAWZA BANK, LTD. | 7 | CHINA UNION PAY, MASTERCARD, VISA |
| AYEYARWADY BANK, LTD. | 6 | CHINA UNION PAY, MASTERCARD, VISA |
| ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK, LTD. | 4 | CHINA UNION PAY, MASTERCARD, VISA |
| YOMA BANK, LTD. | 4 | MASTERCARD |
| AYERYARWADY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - AYA BANK PCL | 3 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/inn-for-unionpay-card-network.html">INN FOR UNIONPAY CARD NETWORK</a> | 3 | CHINA UNION PAY |
| <a href="/bin/issuer/asociacion-la-nacional-de-ahorros-y-prestamos.html">ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS</a> | 2 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/intl-hdqtrs-center-owned.html">INTL HDQTRS-CENTER OWNED</a> | 2 | VISA |
| AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | 2 | VISA |
| MYANMAR CITIZENS BANK, LTD. | 2 | MASTERCARD |
Sample BIN ranges in Myanmar
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 222803 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | MYANMA APEX BANK, LTD. |
| 223440 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223450 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223511 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223520 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223582 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223589 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223592 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223642 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223646 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223699 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223703 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223733 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223736 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223737 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223743 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223760 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223767 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223771 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 223780 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | PAYPLUS COMPANY, LTD. |
| 353309 | JCB | DEBIT | PREPAID | UNKNOWN |
| 356507 | JCB | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 356508 | JCB | CREDIT | BUSINESS | UNKNOWN |
| 356509 | JCB | CREDIT | GOLD | UNKNOWN |
| 356574 | JCB | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 357105 | JCB | DEBIT | OTHER | UNKNOWN |
| 357108 | JCB | DEBIT | OTHER | UNKNOWN |
| 357109 | JCB | DEBIT | OTHER | UNKNOWN |
| 357114 | JCB | DEBIT | - | UNKNOWN |
| 405264 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | UAB BANK, LTD. |
| 405518 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | UAB BANK, LTD. |
| 405734 | VISA | CREDIT | CLASSIC | MYANMA APEX BANK, LTD. |
| 406716 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | KANBAWZA BANK, LTD. |
| 407999 | VISA | CREDIT | CLASSIC | UAB BANK, LTD. |
| 408152 | VISA | CREDIT | GOLD | UAB BANK, LTD. |
| 408164 | VISA | CREDIT | PLATINUM | UAB BANK, LTD. |
| 413471 | VISA | DEBIT | PREPAID | KANBAWZA BANK, LTD. |
| 413536 | VISA | DEBIT | PREPAID BUSINESS | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 415427 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNKNOWN |
| 416226 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Myanmar?
104 BIN ranges are recorded for Myanmar across 19 issuers.
What is the most common card brand in Myanmar?
MASTERCARD accounts for 46.2% of all Myanmar BIN ranges.
How do I look up a Myanmar BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Myanmar?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.