Central Bank of India BIN List
Central Bank of India holds 66 BIN ranges. The table below lists every prefix, with the card brand, product type, card category and issuing country. Issued in 1 countries across 6 brands.
All Central Bank of India BIN ranges
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 100004 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 111111 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 222741 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | IN |
| 353802 | JCB/RUPAY | DEBIT | PLATINUM | IN |
| 353936 | JCB/RUPAY | DEBIT | PLATINUM | IN |
| 420710 | VISA | DEBIT | PLATINUM | IN |
| 436582 | VISA | DEBIT | - | IN |
| 450527 | VISA | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 454485 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IN |
| 458585 | VISA | CREDIT | - | IN |
| 459184 | VISA | DEBIT | PLATINUM | IN |
| 459818 | VISA | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 462243 | VISA | CREDIT | PLATINUM | IN |
| 462244 | VISA | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 463216 | VISA | DEBIT | PREPAID | IN |
| 468772 | VISA | CREDIT | PLATINUM | IN |
| 476640 | VISA | DEBIT | - | IN |
| 486199 | VISA | CREDIT | PLATINUM | IN |
| 508628 | RUPAY | DEBIT | PMJDY | IN |
| 508963 | RUPAY | DEBIT | PMJDY | IN |
| 510448 | MASTERCARD | DEBIT | ELECTRONIC | IN |
| 516472 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | IN |
| 519608 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | IN |
| 524102 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | IN |
| 524162 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | IN |
| 525866 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | IN |
| 527386 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | IN |
| 530364 | MASTERCARD | DEBIT | - | IN |
| 533310 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IN |
| 533601 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IN |
| 540128 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | IN |
| 541445 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | IN |
| 552468 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | IN |
| 557777 | MASTERCARD | DEBIT | ELECTRON | IN |
| 559426 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | IN |
| 607003 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607048 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607069 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607071 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607073 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607115 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607209 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607250 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607251 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607264 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607300 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 607527 | RUPAY | DEBIT | PREPAID | IN |
| 652160 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 652179 | RUPAY | DEBIT | PLATINUM | IN |
| 652281 | RUPAY | DEBIT | PLATINUM | IN |
| 652326 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 652504 | RUPAY | DEBIT | RUPAY SELECT | IN |
| 652721 | DISCOVER | DEBIT | RUPAY SELECT | IN |
| 652756 | DISCOVER | CREDIT | RUPAY SELECT | IN |
| 652861 | RUPAY | CREDIT | PLATINUM | IN |
| 652862 | RUPAY | CREDIT | RUPAY SELECT | IN |
| 655281 | RUPAY | DEBIT | PLATINUM | IN |
| 817300 | RUPAY | DEBIT | PMJDY | IN |
| 817315 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 818440 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 818441 | RUPAY | DEBIT | PMJDY | IN |
| 818442 | RUPAY | DEBIT | PREPAID | IN |
| 818443 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 819648 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
| 819649 | RUPAY | DEBIT | PMJDY | IN |
| 819650 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | IN |
Summary
| Brand | BIN ranges |
|---|---|
| RUPAY | 31 |
| MASTERCARD | 16 |
| VISA | 13 |
| LOCAL BRAND | 2 |
| JCB/RUPAY | 2 |
| DISCOVER | 2 |
| Country | BIN ranges |
|---|---|
| IN | 66 |
Allocation profile
These figures are derived from the allocation itself rather than
restated from the table. Central Bank of India is the 395th largest issuer
by prefix count, holding 66 ranges, which is
0.02% of every prefix in the dataset. Its allocation
runs from 100004 to 819650 and falls into 56 separate
blocks, so it is granted in runs rather than as one continuous range.
The largest share sits in its home market.
| Property | Value |
|---|---|
| Rank by allocation size | #395 of 18373 issuers |
| BIN ranges held | 66 |
| Share of all BIN ranges | 0.02% |
| Prefix span | 100004 to 819650 |
| Contiguous allocation blocks | 56 |
| Card brands | 6 |
| Product types | 2 |
| Card categories | 12 |
| Issuing countries | 1 |
| Concentration in top 3 brands | 90.9% |
Frequently asked questions
How many BINs does Central Bank of India have?
66 BIN ranges are recorded.
What card types does Central Bank of India issue?
DEBIT (53), CREDIT (13).
In which countries does Central Bank of India issue cards?
IN (66 ranges).
How large is Central Bank of India's allocation compared with other issuers?
Central Bank of India holds 66 BIN ranges, which ranks 395th of 18373 issuers by prefix count and is 0.02% of the dataset.
Is the Central Bank of India allocation one continuous range?
No. Its 66 prefixes fall into 56 separate blocks, running from 100004 to 819650.