BIN List Benin
This page lists every known BIN range issued in Benin. There are 64 active BIN ranges from 21 issuing banks, covering 2 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Benin card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Benin
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| VISA | 49 | 76.6% |
| MASTERCARD | 15 | 23.4% |
Card types in Benin
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| DEBIT | 61 | 95.3% |
| CREDIT | 3 | 4.7% |
Top issuing banks in Benin
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| <a href="/bin/issuer/bank-of-africa.html">BANK OF AFRICA</a> | 8 | MASTERCARD, VISA |
| NSIA BANQUE BENIN | 5 | VISA |
| ECOBANK - BENIN SA | 5 | VISA |
| SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BENIN SGBBE | 5 | VISA |
| UNITED BANK FOR AFRICA - BENIN | 5 | VISA |
| BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN | 5 | VISA |
| BGFIBANK BENIN | 4 | VISA |
| ORABANK BENIN | 4 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/united-bank-for-africa-plc.html">UNITED BANK FOR AFRICA PLC</a> | 4 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banque-centrale-populaire.html">BANQUE CENTRALE POPULAIRE</a> | 3 | MASTERCARD, VISA |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (BIIC) | 2 | VISA |
| ECOBANK - BENIN, S.A. | 2 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/intl-hdqtrs-center-owned.html">INTL HDQTRS-CENTER OWNED</a> | 2 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/cscbank-s-a-l.html">CSCBANK S.A.L.</a> | 2 | MASTERCARD, VISA |
| GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONETIQUE DE L'UEMOA (GIM-UEMOA) | 2 | MASTERCARD |
Sample BIN ranges in Benin
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 400006 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANQUE SAH LO-SAH LIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE-B NIN |
| 402012 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | NSIA BANQUE BENIN |
| 402077 | VISA | DEBIT | CLASSIC | ECOBANK - BENIN SA |
| 403242 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANK OF AFRICA |
| 403303 | VISA | DEBIT | BUSINESS | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BENIN SGBBE |
| 403325 | VISA | DEBIT | CLASSIC | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BENIN SGBBE |
| 403326 | VISA | DEBIT | CLASSIC | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BENIN SGBBE |
| 403327 | VISA | DEBIT | PLATINUM | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (BIIC) |
| 404122 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANK OF AFRICA |
| 404123 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANK OF AFRICA |
| 404124 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED BANK FOR AFRICA - BENIN |
| 408059 | VISA | DEBIT | CLASSIC | ECOBANK - BENIN SA |
| 413141 | VISA | DEBIT | ELECTRON | ECOBANK - BENIN, S.A. |
| 415337 | VISA | DEBIT | PLATINUM | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BENIN SGBBE |
| 415348 | VISA | DEBIT | GOLD | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BENIN SGBBE |
| 417841 | VISA | DEBIT | - | ECOBANK - BENIN, S.A. |
| 418755 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BGFIBANK BENIN |
| 418756 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (BIIC) |
| 421758 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED BANK FOR AFRICA - BENIN |
| 431448 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANK OF AFRICA |
| 431796 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANK OF AFRICA |
| 444448 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANK OF AFRICA |
| 452430 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
| 452431 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
| 457792 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UBA BENIN |
| 457793 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | UNITED BANK FOR AFRICA - BENIN |
| 462258 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANK OF AFRICA |
| 462869 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | ORABANK BENIN |
| 469649 | VISA | DEBIT | CLASSIC | ORABANK BENIN |
| 469650 | VISA | DEBIT | GOLD | ORABANK BENIN |
| 469651 | VISA | DEBIT | BUSINESS | ORABANK BENIN |
| 470358 | VISA | CREDIT | GOLD | BANK OF AFRICA |
| 471335 | VISA | DEBIT | GOLD | NSIA BANQUE BENIN |
| 471336 | VISA | DEBIT | CLASSIC | NSIA BANQUE BENIN |
| 471337 | VISA | DEBIT | PLATINUM | NSIA BANQUE BENIN |
| 472422 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | ECOBANK - BENIN SA |
| 472454 | VISA | DEBIT | PREPAID BUSINESS | ECOBANK - BENIN SA |
| 472554 | VISA | DEBIT | BUSINESS | BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN |
| 472555 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN |
| 472556 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Benin?
64 BIN ranges are recorded for Benin across 21 issuers.
What is the most common card brand in Benin?
VISA accounts for 76.6% of all Benin BIN ranges.
How do I look up a Benin BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Benin?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.