BIN List Argentina
This page lists every known BIN range issued in Argentina. There are 1860 active BIN ranges from 161 issuing banks, covering 13 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Argentina card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Argentina
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| VISA | 852 | 45.8% |
| MASTERCARD | 584 | 31.4% |
| MAESTRO | 149 | 8.0% |
| AMERICAN EXPRESS | 96 | 5.2% |
| CABAL | 76 | 4.1% |
| DINERS CLUB INTERNATIONAL | 69 | 3.7% |
| PRIVATE LABEL | 11 | 0.6% |
| LOCAL BRAND | 8 | 0.4% |
Card types in Argentina
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| CREDIT | 1200 | 64.5% |
| DEBIT | 660 | 35.5% |
Top issuing banks in Argentina
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| UNKNOWN | 286 | AMERICAN EXPRESS, ATM CARD, BANKCARD(INA |
| <a href="/bin/issuer/first-data-cono-sur-s-r-l.html">FIRST DATA CONO SUR, S.R.L.</a> | 110 | MASTERCARD |
| <a href="/bin/issuer/banco-macro-s-a.html">BANCO MACRO, S.A.</a> | 83 | LOCAL BRAND, MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-de-la-nacion-argentina.html">BANCO DE LA NACION ARGENTINA</a> | 63 | MAESTRO, MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/cabal-cartao.html">CABAL CARTAO</a> | 57 | CABAL, MAESTRO |
| <a href="/bin/issuer/ae-argentina.html">AE - ARGENTINA</a> | 55 | AMERICAN EXPRESS |
| <a href="/bin/issuer/banco-santander-rio-s-a.html">BANCO SANTANDER RIO, S.A.</a> | 42 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-de-la-provincia-de-buenos-aires.html">BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</a> | 41 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/industrial-and-commercial-bank-of-china-argentina-s-a.html">INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA), S.A.</a> | 41 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/pomelo-fintech-services-sas.html">POMELO FINTECH SERVICES SAS</a> | 40 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-ggal-s-a.html">BANCO GGAL, S.A.</a> | 38 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-comafi-s-a.html">BANCO COMAFI, S.A.</a> | 37 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-supervielle-s-a.html">BANCO SUPERVIELLE, S.A.</a> | 37 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-patagonia-s-a.html">BANCO PATAGONIA, S.A.</a> | 36 | LOCAL BRAND, MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-de-galicia-y-buenos-aires-s-a.html">BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A.</a> | 33 | MASTERCARD, VISA |
Sample BIN ranges in Argentina
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 012047 | PRIVATE LABEL | DEBIT | - | BANCO DE CREDITO ARGENTINO |
| 162582 | PRIVATE LABEL | DEBIT | ATM | PROVENCRED |
| 163008 | CABAL | CREDIT | STANDARD | BANCO DE LABOULAYE |
| 212819 | PRIVATE LABEL | DEBIT | - | C&A |
| 213810 | PRIVATE LABEL | DEBIT | - | C&A |
| 222842 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 223046 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 223143 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | CREDENCIAL ARGENTINA SA |
| 223226 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | PRISMA MEDIOS DE PAGO SA |
| 223236 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | POMELO FINTECH SERVICES SAS |
| 223269 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | POMELO FINTECH SERVICES SAS |
| 223364 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS SA |
| 223451 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | MERCADOLIBRE SRL |
| 223473 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | MERCADOLIBRE SRL |
| 230570 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | GLOBAL PROCESSING SA |
| 230688 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | GLOBAL PROCESSING, S.A. |
| 230709 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | PREXCARD SAS |
| 230724 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | WILOBANK, S.A. |
| 230753 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 230824 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 230839 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | BANCO PROVINCIA NEUQUEN, S.A. |
| 230843 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 230852 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | BANCO PROVINCIA NEUQUEN, S.A. |
| 230853 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 230854 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 230855 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 230857 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 230858 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 230867 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | GLOBAL PROCESSING SA |
| 230883 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | GLOBAL PROCESSING, S.A. |
| 230895 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | GLOBAL PROCESSING SA |
| 230929 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | RED LINK, S.A. |
| 230933 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | RED LINK, S.A. |
| 230937 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | RED LINK, S.A. |
| 230939 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | RED LINK, S.A. |
| 233029 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | CREDENCIAL ARGENTINA SA |
| 233030 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | CREDENCIAL ARGENTINA SA |
| 233032 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | BANCO BBVA ARGENTINA S A |
| 233049 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | RED LINK, S.A. |
| 233054 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | PRISMA MEDIOS DE PAGO SA |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Argentina?
1860 BIN ranges are recorded for Argentina across 161 issuers.
What is the most common card brand in Argentina?
VISA accounts for 45.8% of all Argentina BIN ranges.
How do I look up a Argentina BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Argentina?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.