BIN List Ukraine
This page lists every known BIN range issued in Ukraine. There are 1657 active BIN ranges from 254 issuing banks, covering 8 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Ukraine card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Ukraine
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| VISA | 727 | 43.9% |
| MASTERCARD | 530 | 32.0% |
| MAESTRO | 373 | 22.5% |
| PRIVATE LABEL | 8 | 0.5% |
| DINERS CLUB INTERNATIONAL | 7 | 0.4% |
| PROSTIR | 6 | 0.4% |
| AMERICAN EXPRESS | 4 | 0.2% |
| LOCAL BRAND | 2 | 0.1% |
Card types in Ukraine
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| DEBIT | 991 | 59.8% |
| CREDIT | 666 | 40.2% |
Top issuing banks in Ukraine
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| UNKNOWN | 332 | AMERICAN EXPRESS, ATM CARD, BANKCARD(INA |
| <a href="/bin/issuer/joint-stock-company-first-ukrainian-international-bank.html">JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK</a> | 69 | MAESTRO, MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/joint-stock-bank-ukrgasbank.html">JOINT STOCK BANK UKRGASBANK</a> | 43 | MAESTRO, MASTERCARD |
| <a href="/bin/issuer/jsc-cb-privatbank.html">JSC CB PRIVATBANK</a> | 29 | MAESTRO, MASTERCARD, VISA |
| THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE (UKREXIMBANK) | 28 | MAESTRO, MASTERCARD, VISA |
| PUBLIC JSC FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK | 28 | MAESTRO, MASTERCARD |
| RAIFFEISEN BANK JSC | 25 | MASTERCARD, VISA |
| STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE (UKREXIMBANK) | 24 | MAESTRO, MASTERCARD, VISA |
| PJSC JSB UKRGASBANK | 22 | MAESTRO, MASTERCARD, VISA |
| OTP BANK JSC | 21 | MAESTRO, MASTERCARD, VISA |
| PJSC BANK VOSTOK | 20 | MAESTRO, MASTERCARD |
| JSC STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE (JSC OSCHADBANK) | 19 | MAESTRO, VISA |
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TASCOMBANK | 19 | MAESTRO, MASTERCARD |
| JOINT-STOCK COMPANY UKRSIBBANK | 16 | MASTERCARD |
| JOINT-STOCK BANK PIVDENNYI (JSB PIVDENNYI) | 16 | MAESTRO, MASTERCARD |
Sample BIN ranges in Ukraine
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 120100 | LOCAL BRAND | DEBIT | - | COMMERCIAL BANK PRIVATBANK |
| 240000 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | MEGABANK JOINT-STOCK COMPANY (MEGABANK, JSC) |
| 262530 | MASTERCARD | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 262540 | MASTERCARD | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 262550 | MASTERCARD | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 300220 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 300658 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 301912 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 305299 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 342634 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 348175 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 348363 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 351005 | PRIVATE LABEL | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 351139 | PRIVATE LABEL | DEBIT | - | UNKNOWN |
| 351248 | PRIVATE LABEL | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 351254 | PRIVATE LABEL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 359299 | PRIVATE LABEL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 368989 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 377515 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | GNS NETWORK CARD | RAIFFEISEN BANK AVAL |
| 380537 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 385598 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 400078 | VISA | DEBIT | CLASSIC | NOVAPAY LIMITED LIABILITY COMPANY |
| 400129 | VISA | CREDIT | PLATINUM | JSC MIB |
| 400629 | VISA | DEBIT | PREPAID | JSB PIVDENNYI |
| 400644 | VISA | CREDIT | PLATINUM | UNEX BANK PJSC |
| 400990 | VISA | DEBIT | PLATINUM | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY UNEX BANK |
| 401288 | VISA | CREDIT | INFINITE | JSC CREDIT AGRICOLE BANK |
| 401567 | VISA | CREDIT | PLATINUM | JSC UNEX BANK |
| 401800 | VISA | CREDIT | PLATINUM | PJSC JSB UKRGASBANK |
| 401856 | VISA | DEBIT | CLASSIC | FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK |
| 402191 | VISA | DEBIT | INFINITE | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK |
| 402454 | VISA | CREDIT | - | MTB BANK |
| 402511 | VISA | CREDIT | - | JSC INDUSTRIAL EXPORT BANK |
| 402622 | VISA | DEBIT | CLASSIC | CJS SOCIETY BANK PETROCOMMERCE-UKRAINE |
| 402623 | VISA | DEBIT | GOLD | CJS SOCIETY BANK PETROCOMMERCE-UKRAINE |
| 402624 | VISA | DEBIT | BUSINESS | CJS SOCIETY BANK PETROCOMMERCE-UKRAINE |
| 402625 | VISA | DEBIT | ELECTRON | CJS SOCIETY BANK PETROCOMMERCE-UKRAINE |
| 402631 | VISA | DEBIT | CLASSIC | PJSC JSB UKRGASBANK |
| 402632 | VISA | DEBIT | GOLD | PJSC JSB UKRGASBANK |
| 402633 | VISA | DEBIT | CLASSIC | PJSC JSB UKRGASBANK |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Ukraine?
1657 BIN ranges are recorded for Ukraine across 254 issuers.
What is the most common card brand in Ukraine?
VISA accounts for 43.9% of all Ukraine BIN ranges.
How do I look up a Ukraine BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Ukraine?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.