BIN List Tajikistan
This page lists every known BIN range issued in Tajikistan. There are 75 active BIN ranges from 27 issuing banks, covering 4 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Tajikistan card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Tajikistan
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| VISA | 49 | 65.3% |
| MASTERCARD | 12 | 16.0% |
| CHINA UNION PAY | 10 | 13.3% |
| MAESTRO | 4 | 5.3% |
Card types in Tajikistan
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| DEBIT | 56 | 74.7% |
| CREDIT | 19 | 25.3% |
Top issuing banks in Tajikistan
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| OJSC ORIENBANK | 6 | VISA |
| OJSC AGROINVESTBANK | 6 | VISA |
| OPEN JOINT-STOCK COMPANY AGROINVESTBANK | 5 | MAESTRO, MASTERCARD |
| CJSC ACTIVBANK | 4 | VISA |
| CJSC INTERNATIONAL BANK OF TAJIKISTAN | 4 | VISA |
| TOJIKSODIROTBONK JSC | 4 | VISA |
| CJSC SPITAMEN BANK | 4 | CHINA UNION PAY, VISA |
| ALIF BANK OJSC | 4 | MASTERCARD, VISA |
| OPEN JOINT STOCK COMPANY TOJIKSODIROTBANK | 4 | MAESTRO, MASTERCARD |
| <a href="/bin/issuer/inn-for-unionpay-card-network.html">INN FOR UNIONPAY CARD NETWORK</a> | 4 | CHINA UNION PAY |
| TJS CBRD TAJPROMBANK | 3 | VISA |
| CJSC INVESTMENT AND CREDIT BANK, TAJIKISTAN | 3 | VISA |
| OJSC BANK ESKHATA | 3 | VISA |
| THE STATE SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN (AMONATBONK) | 3 | VISA |
| CJSC DUSHANBE CITY BANK | 2 | VISA |
Sample BIN ranges in Tajikistan
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 401624 | VISA | DEBIT | BUSINESS | CJSC ACTIVBANK |
| 412626 | VISA | DEBIT | CLASSIC | CJSC INTERNATIONAL BANK OF TAJIKISTAN |
| 412661 | VISA | DEBIT | GOLD | CJSC INTERNATIONAL BANK OF TAJIKISTAN |
| 413208 | VISA | CREDIT | GOLD | TOJIKSODIROTBONK JSC |
| 413209 | VISA | DEBIT | CLASSIC | TOJIKSODIROTBONK JSC |
| 413210 | VISA | DEBIT | ELECTRON | TOJIKSODIROTBONK JSC |
| 413846 | VISA | DEBIT | BUSINESS | OJSC ORIENBANK |
| 416753 | VISA | DEBIT | CLASSIC | OJSC ORIENBANK |
| 416754 | VISA | DEBIT | GOLD | OJSC ORIENBANK |
| 416755 | VISA | DEBIT | CLASSIC | OJSC ORIENBANK |
| 416756 | VISA | DEBIT | PLATINUM | OJSC ORIENBANK |
| 423314 | VISA | DEBIT | BUSINESS | OJSC AGROINVESTBANK |
| 424614 | VISA | CREDIT | INFINITE | CJSC INTERNATIONAL BANK OF TAJIKISTAN |
| 425550 | VISA | DEBIT | CLASSIC | OJSC AGROINVESTBANK |
| 425551 | VISA | DEBIT | GOLD | OJSC AGROINVESTBANK |
| 425552 | VISA | DEBIT | ELECTRON | OJSC AGROINVESTBANK |
| 426848 | VISA | DEBIT | CLASSIC | TJS CBRD TAJPROMBANK |
| 426849 | VISA | DEBIT | GOLD | TJS CBRD TAJPROMBANK |
| 426850 | VISA | DEBIT | ELECTRON | TJS CBRD TAJPROMBANK |
| 427759 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | CJSC SPITAMEN BANK |
| 432252 | VISA | CREDIT | BUSINESS | ALIF BANK OJSC |
| 434080 | VISA | DEBIT | BUSINESS | OJSC ORIENBANK |
| 439382 | VISA | DEBIT | CLASSIC | CJSC INVESTMENT AND CREDIT BANK, TAJIKISTAN |
| 440714 | VISA | DEBIT | PLATINUM | OJSC COMMERCE BANK OF TAJIKISTAN |
| 443919 | VISA | DEBIT | CLASSIC | OJSC BANK ESKHATA |
| 443920 | VISA | DEBIT | GOLD | OJSC BANK ESKHATA |
| 443921 | VISA | DEBIT | CLASSIC | OJSC BANK ESKHATA |
| 444488 | VISA | CREDIT | PLATINUM | ALIF BANK OJSC |
| 444826 | VISA | CREDIT | INFINITE | CJSC INTERNATIONAL BANK OF TAJIKISTAN |
| 445168 | VISA | DEBIT | CLASSIC | CJSC ACTIVBANK |
| 445169 | VISA | DEBIT | PLATINUM | CJSC INVESTMENT AND CREDIT BANK, TAJIKISTAN |
| 445572 | VISA | DEBIT | CLASSIC | THE STATE SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN (AMONATBONK) |
| 445573 | VISA | DEBIT | GOLD | THE STATE SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN (AMONATBONK) |
| 445574 | VISA | DEBIT | CLASSIC | THE STATE SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN (AMONATBONK) |
| 457868 | VISA | DEBIT | CLASSIC | CJSC ACTIVBANK |
| 460765 | VISA | DEBIT | CLASSIC | CJSC SPITAMEN BANK |
| 460768 | VISA | DEBIT | GOLD | CJSC SPITAMEN BANK |
| 464652 | VISA | DEBIT | GOLD | OJSC AGROINVESTBANK |
| 464653 | VISA | DEBIT | CLASSIC | CJSC MICROCREDIT DEPOSIT-TAKING ORGANIZATION IMON INTERNATIONAL |
| 464654 | VISA | DEBIT | ELECTRON | OJSC AGROINVESTBANK |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Tajikistan?
75 BIN ranges are recorded for Tajikistan across 27 issuers.
What is the most common card brand in Tajikistan?
VISA accounts for 65.3% of all Tajikistan BIN ranges.
How do I look up a Tajikistan BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Tajikistan?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.