BIN List Nepal
This page lists every known BIN range issued in Nepal. There are 280 active BIN ranges from 48 issuing banks, covering 5 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Nepal card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Nepal
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| VISA | 236 | 84.3% |
| MASTERCARD | 32 | 11.4% |
| CHINA UNION PAY | 7 | 2.5% |
| AMERICAN EXPRESS | 3 | 1.1% |
| MAESTRO | 2 | 0.7% |
Card types in Nepal
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| DEBIT | 182 | 65.0% |
| CREDIT | 98 | 35.0% |
Top issuing banks in Nepal
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| UNKNOWN | 36 | AMERICAN EXPRESS, ATM CARD, BANKCARD(INA |
| HIMALAYAN BANK, LTD. | 27 | AMERICAN EXPRESS, CHINA UNION PAY, MASTE |
| NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. | 26 | MASTERCARD, VISA |
| NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. | 17 | MASTERCARD, VISA |
| GLOBAL IME BANK, LTD. | 14 | VISA |
| LAXMI SUNRISE BANK, LTD. | 10 | VISA |
| PRABHU BANK LTD. | 10 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/standard-chartered-bank.html">STANDARD CHARTERED BANK</a> | 9 | AMERICAN EXPRESS, CHINA UNION PAY, JCB, |
| SANIMA BANK, LTD. | 8 | VISA |
| NABIL BANK LTD. | 8 | MASTERCARD, VISA |
| KUMARI BANK, LTD. | 8 | VISA |
| NMB BANK, LTD. | 7 | VISA |
| NIC ASIA BANK, LTD. | 6 | MASTERCARD, VISA |
| SIDDHARTHA BANK, LTD. | 6 | MASTERCARD, VISA |
| MACHHAPUCHCHHRE BANK, LTD. | 5 | VISA |
Sample BIN ranges in Nepal
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 222718 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
| 222719 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
| 222846 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
| 222847 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
| 377175 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | HIMALAYAN BANK, LTD. |
| 377344 | AMERICAN EXPRESS | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | HIMALAYAN BANK, LTD. |
| 378254 | AMERICAN EXPRESS | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | HIMALAYAN BANK, LTD. |
| 401562 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK, LTD. |
| 401583 | VISA | CREDIT | CLASSIC | RASTRIYA BANIJYA BANK |
| 402064 | VISA | CREDIT | CLASSIC | MACHHAPUCHCHHRE BANK, LTD. |
| 402069 | VISA | DEBIT | CLASSIC | MACHHAPUCHCHHRE BANK, LTD. |
| 402085 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | MACHHAPUCHCHHRE BANK, LTD. |
| 402153 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNKNOWN |
| 402487 | VISA | DEBIT | PREPAID | SUNRISE BANK, LTD. |
| 402896 | VISA | DEBIT | CLASSIC | GLOBAL IME BANK, LTD. |
| 402969 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDUSIND BANK, LTD. |
| 403019 | VISA | CREDIT | PLATINUM | NMB BANK, LTD. |
| 403110 | VISA | CREDIT | CLASSIC | SANIMA BANK, LTD. |
| 403729 | VISA | CREDIT | CLASSIC | SANIMA BANK, LTD. |
| 403735 | VISA | DEBIT | CLASSIC | SANIMA BANK, LTD. |
| 404393 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNKNOWN |
| 404782 | VISA | CREDIT | GOLD | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
| 405019 | VISA | CREDIT | CLASSIC | LAXMI SUNRISE BANK, LTD. |
| 405229 | VISA | DEBIT | PREPAID | UNKNOWN |
| 405230 | VISA | DEBIT | CLASSIC | PRABHU BANK LTD. |
| 405231 | VISA | CREDIT | GOLD | UNKNOWN |
| 405263 | VISA | CREDIT | CLASSIC | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
| 405462 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNKNOWN |
| 405483 | VISA | CREDIT | CLASSIC | UNKNOWN |
| 405490 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNKNOWN |
| 405514 | VISA | DEBIT | CLASSIC | MUKTINATH BIKAS BANK, LTD. |
| 405544 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | LAXMI SUNRISE BANK, LTD. |
| 405633 | VISA | CREDIT | GOLD | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
| 405634 | VISA | DEBIT | CLASSIC | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
| 405635 | VISA | DEBIT | ELECTRON | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
| 405636 | VISA | CREDIT | CLASSIC | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. |
| 405673 | VISA | DEBIT | CLASSIC | NEPAL INVESTMENT BANK, LTD. |
| 405690 | VISA | DEBIT | CLASSIC | SHINE RESUNGA DEVELOPMENT BANK, LTD. |
| 406142 | VISA | CREDIT | GOLD | STANDARD CHARTERED BANK |
| 406143 | VISA | DEBIT | PREPAID ELECTRON | STANDARD CHARTERED BANK |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Nepal?
280 BIN ranges are recorded for Nepal across 48 issuers.
What is the most common card brand in Nepal?
VISA accounts for 84.3% of all Nepal BIN ranges.
How do I look up a Nepal BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Nepal?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.