BIN List Niger
This page lists every known BIN range issued in Niger. There are 34 active BIN ranges from 15 issuing banks, covering 2 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Niger card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Niger
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| VISA | 26 | 76.5% |
| MASTERCARD | 8 | 23.5% |
Card types in Niger
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| DEBIT | 33 | 97.1% |
| CREDIT | 1 | 2.9% |
Top issuing banks in Niger
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU NIGER | 5 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/orabank-cote-d-ivoire.html">ORABANK COTE D'IVOIRE</a> | 4 | VISA |
| ECOBANK NIGER | 4 | VISA |
| BANQUE ATLANTIQUE NIGER | 3 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/banque-centrale-populaire.html">BANQUE CENTRALE POPULAIRE</a> | 3 | MASTERCARD, VISA |
| CORIS BANK INTERNATIONAL | 2 | VISA |
| UNKNOWN | 2 | AMERICAN EXPRESS, ATM CARD, BANKCARD(INA |
| BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER (BIN) | 2 | VISA |
| BANK OF AFRICA - NIGER SA | 2 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/cscbank-s-a-l.html">CSCBANK S.A.L.</a> | 2 | MASTERCARD, VISA |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LAFRIQUE AU NIGER | 1 | VISA |
| BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE | 1 | VISA |
| GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONETIQUE DE LUEMOA (GIM-UEMO | 1 | MASTERCARD |
| <a href="/bin/issuer/ecobank-nigeria-plc.html">ECOBANK NIGERIA PLC</a> | 1 | MASTERCARD, VISA |
| GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONETIQUE DE L'UEMOA (GIM-UEMOA) | 1 | MASTERCARD |
Sample BIN ranges in Niger
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 408459 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU NIGER |
| 408460 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU NIGER |
| 408461 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU NIGER |
| 408462 | VISA | DEBIT | - | BANQUE INTERNATIONALE POUR LAFRIQUE AU NIGER |
| 410948 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | CORIS BANK INTERNATIONAL |
| 410952 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNKNOWN |
| 410959 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNKNOWN |
| 427419 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | ORABANK COTE D'IVOIRE |
| 435327 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER (BIN) |
| 447327 | VISA | DEBIT | GOLD | BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER (BIN) |
| 452554 | VISA | DEBIT | CLASSIC | ORABANK COTE D'IVOIRE |
| 452555 | VISA | DEBIT | GOLD | ORABANK COTE D'IVOIRE |
| 452556 | VISA | DEBIT | BUSINESS | ORABANK COTE D'IVOIRE |
| 453199 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE |
| 454561 | VISA | DEBIT | CLASSIC | ECOBANK NIGER |
| 457426 | VISA | DEBIT | BUSINESS | BANQUE ATLANTIQUE NIGER |
| 457427 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANQUE ATLANTIQUE NIGER |
| 457428 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANQUE ATLANTIQUE NIGER |
| 462166 | VISA | DEBIT | PLATINUM | BANK OF AFRICA - NIGER SA |
| 462170 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANK OF AFRICA - NIGER SA |
| 464107 | VISA | DEBIT | GOLD/PLATINUM | ECOBANK NIGER |
| 464165 | VISA | DEBIT | PREPAID BUSINESS | ECOBANK NIGER |
| 472563 | VISA | DEBIT | PLATINUM | CORIS BANK INTERNATIONAL |
| 481455 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | ECOBANK NIGER |
| 489247 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU NIGER |
| 489254 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU NIGER |
| 522045 | MASTERCARD | DEBIT | - | GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONETIQUE DE LUEMOA (GIM-UEMO |
| 532507 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | ECOBANK NIGERIA PLC |
| 545413 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | CSCBANK S.A.L. |
| 545754 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | BANQUE CENTRALE POPULAIRE |
| 546344 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD ELITE | BANQUE CENTRALE POPULAIRE |
| 553789 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | BANQUE CENTRALE POPULAIRE |
| 557870 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONETIQUE DE L'UEMOA (GIM-UEMOA) |
| 559412 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | CSCBANK S.A.L. |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Niger?
34 BIN ranges are recorded for Niger across 15 issuers.
What is the most common card brand in Niger?
VISA accounts for 76.5% of all Niger BIN ranges.
How do I look up a Niger BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Niger?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.