NEXI Payments S P a BIN List
NEXI Payments S P a holds 202 BIN ranges. The table below lists every prefix, with the card brand, product type, card category and issuing country. Issued in 1 countries across 3 brands.
All NEXI Payments S P a BIN ranges
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 402041 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | IT |
| 402042 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | IT |
| 402043 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | IT |
| 402044 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | IT |
| 402169 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | IT |
| 402186 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | IT |
| 402222 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | IT |
| 402290 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | IT |
| 402425 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 402426 | VISA | CREDIT | GOLD | IT |
| 402427 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 402428 | VISA | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 403328 | VISA | CREDIT | - | IT |
| 404251 | VISA | CREDIT | - | IT |
| 405656 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 405785 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 406261 | VISA | DEBIT | ELECTRON | IT |
| 406277 | VISA | DEBIT | ELECTRON | IT |
| 406278 | VISA | DEBIT | ELECTRON | IT |
| 406279 | VISA | DEBIT | ELECTRON | IT |
| 408089 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 408443 | VISA | DEBIT | PREPAID GOLD | IT |
| 408444 | VISA | DEBIT | PREPAID GOLD | IT |
| 413397 | VISA | CREDIT | - | IT |
| 416363 | VISA | DEBIT | CLASSIC | IT |
| 417654 | VISA | CREDIT | GOLD | IT |
| 417783 | VISA | DEBIT | ELECTRON | IT |
| 419037 | VISA | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 419038 | VISA | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 419039 | VISA | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 419040 | VISA | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 420900 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 420901 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 420902 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 420967 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 423312 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 424328 | VISA | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 429526 | VISA | DEBIT | PREPAID ELECTRON | IT |
| 430102 | VISA | DEBIT | ELECTRON | IT |
| 431488 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 431489 | VISA | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 432917 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 432918 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 432919 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 432920 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 432930 | VISA | DEBIT | PREPAID ELECTRON | IT |
| 432931 | VISA | DEBIT | PREPAID ELECTRON | IT |
| 432932 | VISA | DEBIT | PREPAID ELECTRON | IT |
| 432933 | VISA | DEBIT | PREPAID ELECTRON | IT |
| 433974 | VISA | DEBIT | PLATINUM | IT |
| 433975 | VISA | DEBIT | PLATINUM | IT |
| 433976 | VISA | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 433977 | VISA | DEBIT | PLATINUM | IT |
| 434758 | VISA | DEBIT | BUSINESS | IT |
| 434759 | VISA | DEBIT | CLASSIC | IT |
| 442447 | VISA | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 448436 | VISA | CREDIT | PURCHASING | IT |
| 448437 | VISA | CREDIT | PURCHASING | IT |
| 448438 | VISA | CREDIT | PURCHASING | IT |
| 448439 | VISA | CREDIT | PURCHASING | IT |
| 449151 | VISA | CREDIT | GOLD | IT |
| 449152 | VISA | DEBIT | PREPAID ELECTRON | IT |
| 449153 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 449155 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 453220 | VISA | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 453221 | VISA | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 453222 | VISA | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 453223 | VISA | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 453997 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 453998 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 453999 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 454727 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 454791 | VISA | DEBIT | CLASSIC | IT |
| 456805 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 456806 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 456807 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 456808 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 457662 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 459807 | VISA | DEBIT | PREPAID BUSINESS | IT |
| 459834 | VISA | CREDIT | - | IT |
| 472675 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 474177 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | IT |
| 474178 | VISA | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 474180 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 474181 | VISA | CREDIT | GOLD | IT |
| 479888 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | IT |
| 480160 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 481029 | VISA | DEBIT | INFINITE | IT |
| 482463 | VISA | DEBIT | PREPAID ELECTRON | IT |
| 483008 | VISA | DEBIT | PREPAID ELECTRON | IT |
| 483847 | VISA | DEBIT | BUSINESS | IT |
| 486420 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | IT |
| 487708 | VISA | DEBIT | VPAY | IT |
| 489972 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 491691 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 491692 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 491693 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 491694 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 492295 | VISA | CREDIT | GOLD | IT |
| 492296 | VISA | CREDIT | GOLD | IT |
| 492297 | VISA | CREDIT | GOLD | IT |
| 492298 | VISA | CREDIT | GOLD | IT |
| 493500 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 494330 | VISA | CREDIT | CLASSIC | IT |
| 497018 | VISA | DEBIT | BUSINESS | IT |
| 497019 | VISA | DEBIT | CLASSIC | IT |
| 498804 | VISA | DEBIT | CLASSIC | IT |
| 510134 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 510185 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED BIN | IT |
| 518776 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 520007 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 522843 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | IT |
| 522844 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | IT |
| 522845 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | IT |
| 523078 | MASTERCARD | CREDIT | - | IT |
| 524343 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 524393 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 524395 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 524396 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 524397 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | IT |
| 525540 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 525541 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 525542 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 525543 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 525544 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 528089 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 531177 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IT |
| 532969 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | IT |
| 533146 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 533902 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IT |
| 533950 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 536590 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IT |
| 538748 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | IT |
| 538755 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | IT |
| 539631 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IT |
| 541246 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 541506 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 541517 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 541539 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 542075 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 544309 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | IT |
| 545814 | MASTERCARD | CREDIT | - | IT |
| 545827 | MASTERCARD | CREDIT | - | IT |
| 545830 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | IT |
| 547896 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 550198 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IT |
| 553087 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 553140 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE EXECUTIVE | IT |
| 553426 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | IT |
| 553429 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | IT |
| 553430 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | IT |
| 553432 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | IT |
| 554242 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IT |
| 554842 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IT |
| 558382 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | IT |
| 559850 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | IT |
| 559858 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | IT |
| 559889 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IT |
| 559895 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | IT |
| 670593 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 671113 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 671115 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 671116 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 671117 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 671118 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 671119 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 671120 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | IT |
| 671124 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | IT |
| 671130 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 674549 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 674762 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 674765 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 674797 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 674832 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 674840 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | IT |
| 674845 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 674852 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 674854 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | IT |
| 676186 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID CONSUMER | IT |
| 676187 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | IT |
| 676189 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID CONSUMER | IT |
| 676432 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 676514 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 676570 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 676588 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 676812 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | IT |
| 677038 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677052 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677231 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677232 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677246 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677250 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 677278 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677322 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677334 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677381 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677618 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677632 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 677636 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | IT |
| 677637 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 679088 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
| 679117 | MAESTRO | DEBIT | - | IT |
Summary
| Brand | BIN ranges |
|---|---|
| VISA | 107 |
| MASTERCARD | 52 |
| MAESTRO | 43 |
| Country | BIN ranges |
|---|---|
| IT | 202 |
Allocation profile
These figures are derived from the allocation itself rather than
restated from the table. NEXI Payments S P a is the 104th largest issuer
by prefix count, holding 202 ranges, which is
0.05% of every prefix in the dataset. Its allocation
runs from 402041 to 679117 and falls into 117 separate
blocks, so it is granted in runs rather than as one continuous range.
The largest share sits in its home market.
| Property | Value |
|---|---|
| Rank by allocation size | #104 of 18373 issuers |
| BIN ranges held | 202 |
| Share of all BIN ranges | 0.05% |
| Prefix span | 402041 to 679117 |
| Contiguous allocation blocks | 117 |
| Card brands | 3 |
| Product types | 2 |
| Card categories | 22 |
| Issuing countries | 1 |
| Concentration in top 3 brands | 100.0% |
Frequently asked questions
How many BINs does NEXI Payments S P a have?
202 BIN ranges are recorded.
What card types does NEXI Payments S P a issue?
CREDIT (105), DEBIT (97).
In which countries does NEXI Payments S P a issue cards?
IT (202 ranges).
How large is NEXI Payments S P a's allocation compared with other issuers?
NEXI Payments S P a holds 202 BIN ranges, which ranks 104th of 18373 issuers by prefix count and is 0.05% of the dataset.
Is the NEXI Payments S P a allocation one continuous range?
No. Its 202 prefixes fall into 117 separate blocks, running from 402041 to 679117.