BIN List Honduras
This page lists every known BIN range issued in Honduras. There are 371 active BIN ranges from 44 issuing banks, covering 5 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Honduras card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Honduras
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| VISA | 225 | 60.6% |
| MASTERCARD | 124 | 33.4% |
| DINERS CLUB INTERNATIONAL | 14 | 3.8% |
| AMERICAN EXPRESS | 7 | 1.9% |
| MAESTRO | 1 | 0.3% |
Card types in Honduras
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| CREDIT | 250 | 67.4% |
| DEBIT | 121 | 32.6% |
Top issuing banks in Honduras
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| <a href="/bin/issuer/banco-promerica-s-a.html">BANCO PROMERICA, S.A.</a> | 47 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-financiera-comercial-hondure-a-s-a.html">BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURE A, S.A.</a> | 39 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-atlantida-s-a.html">BANCO ATLANTIDA, S.A.</a> | 35 | MASTERCARD, VISA |
| CREDOMATIC DE HONDURAS, S.A. | 25 | MASTERCARD, VISA |
| BANCO DEL PAIS, S.A. | 20 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-de-los-trabajadores.html">BANCO DE LOS TRABAJADORES</a> | 20 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-de-occidente-s-a.html">BANCO DE OCCIDENTE, S.A.</a> | 18 | MASTERCARD, VISA |
| BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. | 13 | MASTERCARD, VISA |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL DE HONDURAS S A | 12 | MASTERCARD |
| <a href="/bin/issuer/banco-continental-s-a.html">BANCO CONTINENTAL, S.A.</a> | 12 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/banco-lafise-s-a.html">BANCO LAFISE, S.A.</a> | 12 | VISA |
| DC HONDURAS | 11 | DINERS CLUB INTERNATIONAL |
| UNKNOWN | 10 | AMERICAN EXPRESS, ATM CARD, BANKCARD(INA |
| AVAL CARD, S.A. DE C.V. | 9 | MASTERCARD, VISA |
| BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. | 8 | VISA |
Sample BIN ranges in Honduras
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 230874 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | BANCO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 230880 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD ELITE | BANCO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 230953 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | CREDOMATIC DE HONDURAS, S.A. |
| 230955 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | BANCO DE DESARROLLO RURAL DE HONDURAS S A |
| 230960 | MASTERCARD | CREDIT | BLACK | BANCO DE DESARROLLO RURAL DE HONDURAS S A |
| 230964 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | BANCO DE DESARROLLO RURAL DE HONDURAS S A |
| 230971 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | CREDOMATIC DE HONDURAS, S.A. |
| 233040 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | BANCO DE DESARROLLO RURAL DE HONDURAS S A |
| 250005 | MASTERCARD | CREDIT | BLACK | BANCO DE DESARROLLO RURAL DE HONDURAS S A |
| 360058 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | DC HONDURAS |
| 360059 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | DC HONDURAS |
| 360060 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | DC HONDURAS |
| 360135 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | DC HONDURAS |
| 360136 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | DC HONDURAS |
| 360137 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | DC HONDURAS |
| 361838 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | BUSINESS | UNKNOWN |
| 361839 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | BUSINESS | UNKNOWN |
| 361840 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | DC HONDURAS |
| 365022 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | DC HONDURAS |
| 365046 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | DC HONDURAS |
| 365047 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | DC HONDURAS |
| 365048 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | DC HONDURAS |
| 365207 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | - | UNKNOWN |
| 377740 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | CREDOMATIC DE HONDURAS |
| 377741 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | CREDOMATIC DE HONDURAS |
| 377742 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | CORPORATE | CREDOMATIC DE HONDURAS |
| 377743 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | CREDOMATIC DE HONDURAS |
| 377744 | AMERICAN EXPRESS | DEBIT | PERSONAL | CREDOMATIC DE HONDURAS |
| 377929 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | CREDOMATIC DE HONDURAS |
| 379359 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | CORPORATE | CREDOMATIC DE HONDURAS |
| 400068 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANCO UNO, S.A. |
| 400446 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANCO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 400950 | VISA | CREDIT | CLASSIC | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURE A, S.A. |
| 400951 | VISA | CREDIT | GOLD | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURE A, S.A. |
| 400952 | VISA | CREDIT | CLASSIC | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREQA, S.A. |
| 400953 | VISA | CREDIT | GOLD | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREQA, S.A. |
| 400954 | VISA | CREDIT | BUSINESS | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURE A, S.A. |
| 401079 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A. |
| 401127 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANCO UNO, S.A. |
| 402437 | VISA | CREDIT | CLASSIC | BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Honduras?
371 BIN ranges are recorded for Honduras across 44 issuers.
What is the most common card brand in Honduras?
VISA accounts for 60.6% of all Honduras BIN ranges.
How do I look up a Honduras BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Honduras?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.