BIN List Cameroon
This page lists every known BIN range issued in Cameroon. There are 94 active BIN ranges from 24 issuing banks, covering 4 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Cameroon card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Cameroon
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| VISA | 65 | 69.1% |
| MASTERCARD | 21 | 22.3% |
| DINERS CLUB INTERNATIONAL | 6 | 6.4% |
| MAESTRO | 2 | 2.1% |
Card types in Cameroon
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| DEBIT | 80 | 85.1% |
| CREDIT | 14 | 14.9% |
Top issuing banks in Cameroon
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| <a href="/bin/issuer/afriland-first-bank.html">AFRILAND FIRST BANK</a> | 14 | LOCAL BRAND, MASTERCARD, VISA |
| UNKNOWN | 10 | AMERICAN EXPRESS, ATM CARD, BANKCARD(INA |
| BANQUE INTERNATIONALE DE CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT | 7 | VISA |
| ECOBANK CAMEROUN, S.A. | 6 | VISA |
| SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN | 6 | VISA |
| UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROON | 6 | VISA |
| SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN | 6 | VISA |
| BGFIBANK CAMEROUN | 5 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/united-bank-for-africa-plc.html">UNITED BANK FOR AFRICA PLC</a> | 5 | MASTERCARD, VISA |
| BANQUE INTERNATIONALE DE CAMEROUN POUR LEPARGNE ET LE CREDIT | 3 | VISA |
| COMMERCIAL BANK OF CAMEROON | 3 | VISA |
| AFG BANK CAMEROUN | 3 | VISA |
| <a href="/bin/issuer/banque-centrale-populaire.html">BANQUE CENTRALE POPULAIRE</a> | 3 | MASTERCARD, VISA |
| CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE BANK SA | 2 | VISA |
| BANGE BANK CAMEROUN | 2 | VISA |
Sample BIN ranges in Cameroon
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 223433 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | ACCESS BANK PLC |
| 300044 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 365289 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 367693 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 382284 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 387830 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 388893 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 402078 | VISA | DEBIT | GOLD/PLATINUM | ECOBANK CAMEROUN, S.A. |
| 404113 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BGFIBANK CAMEROUN |
| 405836 | VISA | DEBIT | PLATINUM | CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE BANK SA |
| 406607 | VISA | DEBIT | CLASSIC | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN |
| 406608 | VISA | DEBIT | CLASSIC | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN |
| 406609 | VISA | DEBIT | CLASSIC | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN (SCB CAMEROUN) |
| 408067 | VISA | DEBIT | CLASSIC | ECOBANK CAMEROUN, S.A. |
| 408998 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROON |
| 409614 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANQUE INTERNATIONALE DE CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT |
| 409615 | VISA | CREDIT | - | BANQUE INTERNATIONALE DE CAMEROUN POUR LEPARGNE ET LE CREDIT |
| 411715 | VISA | DEBIT | CLASSIC | BANQUE INTERNATIONALE DE CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT |
| 411716 | VISA | DEBIT | GOLD | BANQUE INTERNATIONALE DE CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT |
| 412769 | VISA | DEBIT | PLATINUM | BANGE BANK CAMEROUN |
| 416491 | VISA | DEBIT | BUSINESS | BANQUE INTERNATIONALE DE CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT |
| 417060 | VISA | DEBIT | BUSINESS | BANQUE INTERNATIONALE DE CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT |
| 417079 | VISA | DEBIT | - | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN |
| 417199 | VISA | DEBIT | PLATINUM | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN |
| 417839 | VISA | DEBIT | BUSINESS | COMMERCIAL BANK OF CAMEROON |
| 417840 | VISA | DEBIT | GOLD | ACCESS BANK CAMEROON PLC |
| 418762 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROON |
| 420956 | VISA | DEBIT | GOLD | AFG BANK CAMEROUN |
| 422523 | VISA | DEBIT | GOLD | UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROON |
| 423330 | VISA | DEBIT | PLATINUM | AFG BANK CAMEROUN |
| 424597 | VISA | DEBIT | PLATINUM | BGFIBANK CAMEROUN |
| 430506 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | BANGE BANK CAMEROUN |
| 432547 | VISA | DEBIT | GOLD | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN |
| 432573 | VISA | DEBIT | CLASSIC | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN |
| 433022 | VISA | DEBIT | CLASSIC | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN |
| 433583 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | AFG BANK CAMEROUN |
| 440611 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | AFRILAND FIRST BANK |
| 441342 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AFRILAND FIRST BANK |
| 441343 | VISA | CREDIT | GOLD | AFRILAND FIRST BANK |
| 441344 | VISA | DEBIT | INFINITE | AFRILAND FIRST BANK |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Cameroon?
94 BIN ranges are recorded for Cameroon across 24 issuers.
What is the most common card brand in Cameroon?
VISA accounts for 69.1% of all Cameroon BIN ranges.
How do I look up a Cameroon BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Cameroon?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.