BIN List Bangladesh
This page lists every known BIN range issued in Bangladesh. There are 706 active BIN ranges from 106 issuing banks, covering 10 card brands. Use it to identify the issuer, brand, type and card category behind any Bangladesh card prefix, or to check a card before you accept it.
Data is derived from the public BIN list maintained under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. BIN assignments change when issuers reorganise portfolios, so treat results as a strong reference rather than a guarantee — see data sources and methodology.
Card brands issued in Bangladesh
| Brand | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| VISA | 446 | 63.2% |
| MASTERCARD | 139 | 19.7% |
| LOCAL BRAND | 43 | 6.1% |
| PRIVATE LABEL | 26 | 3.7% |
| MAESTRO | 14 | 2.0% |
| DINERS CLUB INTERNATIONAL | 12 | 1.7% |
| DISCOVER | 11 | 1.6% |
| JCB | 7 | 1.0% |
Card types in Bangladesh
| Type | BIN ranges | Share |
|---|---|---|
| CREDIT | 360 | 51.0% |
| DEBIT | 346 | 49.0% |
Top issuing banks in Bangladesh
| Issuer | BIN ranges | Brands |
|---|---|---|
| <a href="/bin/issuer/eastern-bank-plc.html">EASTERN BANK PLC.</a> | 53 | MASTERCARD, VISA |
| <a href="/bin/issuer/standard-chartered-bank.html">STANDARD CHARTERED BANK</a> | 37 | AMERICAN EXPRESS, CHINA UNION PAY, JCB, |
| UNKNOWN | 29 | AMERICAN EXPRESS, ATM CARD, BANKCARD(INA |
| <a href="/bin/issuer/prime-bank-ltd.html">PRIME BANK, LTD.</a> | 25 | LOCAL BRAND, MAESTRO, MASTERCARD, VISA |
| MUTUAL TRUST BANK | 23 | VISA |
| BRAC BANK, LTD. | 20 | DISCOVER, LOCAL BRAND, MASTERCARD, VISA |
| SOUTHEAST BANK, LTD. | 20 | MASTERCARD, VISA |
| UNITED COMMERCIAL BANK | 19 | VISA |
| BRAC BANK PLC | 18 | VISA |
| MUTUAL TRUST BANK, LTD. | 17 | CHINA UNION PAY, MASTERCARD, VISA |
| ISLAMI BANK BANGLADESH PLC | 15 | MASTERCARD, VISA |
| EASTERN BANK LTD BANGLADESH | 15 | DINERS CLUB INTERNATIONAL, DISCOVER |
| NATIONAL BANK, LTD. | 15 | MASTERCARD, VISA |
| TRUST BANK, LTD. | 15 | MASTERCARD, PRIVATE LABEL, VISA |
| THE PREMIER BANK, LTD. | 14 | MASTERCARD, VISA |
Sample BIN ranges in Bangladesh
| BIN | Brand | Type | Category | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 101017 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY | PRIME BANK, LTD. |
| 101018 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID | PRIME BANK, LTD. |
| 140000 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY | RUPALI BANK LTD. |
| 222704 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | BANK ASIA LTD. |
| 222705 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | BANK ASIA LTD. |
| 222706 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | BANK ASIA LTD. |
| 222714 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | ISLAMI BANK BANGLADESH PLC |
| 223518 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | BRAC BANK PLC. |
| 223519 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID SMALL BUSINESS | THE PREMIER BANK, LTD. |
| 223587 | MASTERCARD | DEBIT | PRIVATE LABEL | STANDARD CHARTERED BANK |
| 270220 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | BRAC BANK PLC. |
| 270516 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | MUTUAL TRUST BANK, LTD. |
| 270582 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | MUTUAL TRUST BANK, LTD. |
| 271377 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | MUTUAL TRUST BANK, LTD. |
| 356402 | JCB | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 356403 | JCB | CREDIT | BUSINESS | UNKNOWN |
| 356404 | JCB | CREDIT | GOLD | UNKNOWN |
| 356690 | JCB | CREDIT | STANDARD | UNKNOWN |
| 356691 | JCB | CREDIT | BUSINESS | UNKNOWN |
| 356692 | JCB | CREDIT | GOLD | UNKNOWN |
| 357700 | JCB | DEBIT | OTHER | UNKNOWN |
| 360900 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH |
| 360901 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH |
| 360902 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH |
| 360903 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DEBIT | OTHER | EASTERN BANK LTD BANGLADESH |
| 360904 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DEBIT | OTHER | EASTERN BANK LTD BANGLADESH |
| 360905 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DEBIT | OTHER | EASTERN BANK LTD INR |
| 360906 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DEBIT | OTHER | EASTERN BANK LTD RMB |
| 360907 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH |
| 360908 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | PERSONAL | EASTERN BANK LTD BANGLADESH |
| 361017 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | - | EASTERN BANK LTD BANGLADESH |
| 361119 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DEBIT | PREPAID | EASTERN BANK LTD BANGLADESH |
| 361120 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | DEBIT | PREPAID | EASTERN BANK LTD BANGLADESH |
| 371598 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | THE CITY BANK, LTD. |
| 371599 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | THE CITY BANK, LTD. |
| 376947 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | THE CITY BANK, LTD. |
| 376948 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | THE CITY BANK, LTD. |
| 376949 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | SMALL BUSINESS | THE CITY BANK, LTD. |
| 379848 | AMERICAN EXPRESS | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | THE CITY BANK, LTD. |
| 400462 | VISA | CREDIT | PLATINUM | PUBALI BANK PLC. |
Frequently asked questions
How many BINs are issued in Bangladesh?
706 BIN ranges are recorded for Bangladesh across 106 issuers.
What is the most common card brand in Bangladesh?
VISA accounts for 63.2% of all Bangladesh BIN ranges.
How do I look up a Bangladesh BIN?
Enter the first six digits in the BIN Lookup tool. It reads the BIN, brand, type, category, issuer and country from the same dataset used on this page.
Are BIN ranges permanent in Bangladesh?
No. Issuers release and reuse ranges as portfolios change, so check the timestamp and verify against a current source for production use.
What is the difference between a BIN and an IIN?
They are the same thing. IIN (Issuer Identification Number) is the modern ISO/IEC 7812 name for what the industry still calls the BIN.